Piloto de Autogiros: Chequeo pre-vuelo
Antes de iniciar el primer vuelo del día, hay que realizar una serie de acciones para asegurarnos que la aeronave que vamos a pilotar, se encuentra en condiciones de vuelo con la máxima seguridad. Para ello seguiremos SIEMPRE la secuencia de pasos y comprobaciones siguientes:
Fase previa:
- Mover la aeronave a un lugar adecuado, cara al viento y nivelado
- Acciona el freno de estacionamiento
- Alinear rotor con el eje longitudinal del autogiro
- Empezar por el morro del avión y seguir en sentido anti-horario
| CHEQUEO PREVUELO | ACCIÓN | ESTADO |
| AERONAVE NIVELADA | ON | |
| FRENOS ESTACIONAMIENTO | ON | |
| FUNDAS Y PITOT | Retirar y guardarfundas. Pitot libre | |
| RUEDA DE MORRO | Comprobar estado del neumático. Giro libre de la rueda |
|
| ANTENAS | Seguras | |
| PALANCA PRELANZADOR | Comprobar | |
| LÍQUIDO DE FRENOS | Comprobar nivel | |
| ACELERADOR | Comprobar recorrido completo | |
| PALANCA DE FRENO | Comprobar | |
| CARENADO (Izquierda) | Verificar que está en buen estado | |
| TREN ATERRIZAJE (Izquierda) | Comprobar rueda, carenado y frenos | |
| ACEITE MOTOR | Comprobar nivel | |
| BARRAS DE MANDO (Izquierda) | Inspeccionar y mover con la mano. Comprobar marcas rojas de los tornillos |
|
| TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN, ESCAPE Y BUJÍAS (Izquierda) | Seguras y sin daños ni fugas | |
| HÉLICE | Comprobar estado, sin deterioro | |
| PLANOS DE COLA Y TIMÓN | Seguros y buen estado. Mover timón. Ruedín de cola |
|
| CABLE DEL TIMÓN DE DIRECCIÓN | Comprobar tensión | |
| PROTECTOR DE LA HÉLICE | Seguro | |
| SISTEMA PRELANZADOR | Comprobar autorretorno y frenado de polea | |
| TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN, ESCAPE Y BUJÍAS (Derecha) | Seguras y sin da\u00f1os ni fugas | |
| LÍQUIDO REFRIGERANTE MOTOR | Comprobar nivel | |
| TREN ATERRIZAJE (Derecha) | Comprobar rueda, carenado y frenos | |
| CABLEADO ELÉCTRICO (Derecha) | Seguro y sin daños | |
| BARRAS DE MANDO (Derecha) | Inspeccionar y mover con la mano. Comprobar marcas rojas de los tornillos |
|
| GUIÑOL DE MANO DE ROTOR | Tornillos seguros y marcas alineadas | |
| CABEZA DE ROTOR Y PALAS | Limpias. Tornillos seguros y marcas alineadas |
|
| COMBUSTIBLE | Drenar. Comprobar que no hay agua | |
| DEPÓSITO | Nivel de combustible | |
| CARENADO (Derecha) | Verificar que esté en buen estado | |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | Trasero abrochado si vuelo solo | |
| SISTEMA DE MANDOS DE ROTOR | Comprobar palanca, sin holguras |
| MOTOR | ACCIÓN | ESTADO |
| INSPECCIÓN PREVUELO | Completada | |
| AUTOGIRO EN POSICIÓN | OK | |
| FRENOS DE RUEDA | Accionados | |
| CINTURONES Y CASCO | Abrochados y ajustados | |
| MASTER | ON | |
| LUCES TCU | OK | |
| LUZ CARGA BATERÍA | Encendida | |
| FRENO DE ROTOR | ON | |
| BOMBAS DE COMBUSTIBLE | Activadas | |
| PRESIÓN DE COMBUSTIBLE | Aguja entre 0,2 y 0,4 bar | |
| ESTÁRTER | Tirar si el motor está frío y temperatura ext muy baja | |
| HÉLICE | "LIBRE" | |
| ACELERADOR | Accionar según requiera | |
| ARRANQUE | Posición START |
| ARRANQUE | ACCIÓN | ESTADO |
| PRESIÓN ACEITE | Entre 1,5 y 7 bar | |
| ESTÁRTER | Desactivar tras unos segundo | |
| CALENTAMIENTO | Motor a 2500 rpm, hasta alcanzar 50ºC | |
| RADIO | ON | |
| ALTÍMETRO | QNH o QNE | |
| GPS | ON, si es preciso | |
| MAGNETOS | ON | |
| FRENOS | OFF |
Recuerda: ¡La inspección pre-vuelo, es la última oportunidad que tienes para que un vuelo que nunca debió salir, no salga!
